Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1609 | 99,75% | 1414 | 87,66% | 199 | 12,34% | |
TOTAL | 1613 | 100,00% | 1414 | 87,66% | 199 | 12,34% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|