Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 724 | 14,34% | 371 | 7,35% | 353 | 6,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 501 | 9,92% | 259 | 5,13% | 242 | 4,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1196 | 23,69% | 575 | 11,39% | 621 | 12,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1232 | 24,41% | 614 | 12,16% | 618 | 12,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1265 | 25,06% | 718 | 14,22% | 547 | 10,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,46% | 8 | 0,16% | 15 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,52% | 14 | 0,28% | 12 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 1,53% | 43 | 0,85% | 34 | 0,67% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024