Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4523 | 89,60% | 2343 | 46,41% | 2180 | 43,19% |
2 | KRISTEN | 20 | 0,40% | 10 | 0,20% | 10 | 0,20% |
3 | KATHOLIK | 473 | 9,37% | 237 | 4,69% | 236 | 4,68% |
4 | HINDU | 30 | 0,59% | 15 | 0,30% | 15 | 0,30% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024