Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2605 | 51,60% | 2605 | 51,60% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2443 | 48,40% | 0 | 0,00% | 2443 | 48,40% |
JUMLAH | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024