Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Kampung Setia Bakti, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 A | - | 328 | 163 | 165 |
2 | 01 B | - | 372 | 195 | 177 |
3 | 02 A | - | 309 | 143 | 166 |
4 | 02 B | - | 314 | 161 | 153 |
5 | 03 A | - | 202 | 107 | 95 |
6 | 03 B | - | 272 | 142 | 130 |
7 | 03 C | - | 163 | 78 | 85 |
8 | 04 A | - | 208 | 108 | 100 |
9 | 04 B | - | 285 | 155 | 130 |
10 | 04 C | - | 260 | 135 | 125 |
11 | 05 A | - | 288 | 151 | 137 |
12 | 05 B | - | 312 | 158 | 154 |
13 | 06 A | - | 270 | 140 | 130 |
14 | 06 B | - | 357 | 185 | 172 |
TOTAL | 3940 | 2021 | 1919 |
Tanggal Pemilihan : 22-01-2025