Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 47 | 0,93% | 23 | 0,46% | 24 | 0,48% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 0,59% | 20 | 0,40% | 10 | 0,20% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 82 | 1,62% | 44 | 0,87% | 38 | 0,75% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 65 | 1,29% | 35 | 0,69% | 30 | 0,59% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 34 | 0,67% | 14 | 0,28% | 20 | 0,40% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,26% | 5 | 0,10% | 8 | 0,16% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 516 | 10,22% | 273 | 5,41% | 243 | 4,81% |
JUMLAH | 792 | 15,69% | 416 | 8,24% | 376 | 7,45% | |
BELUM MENGISI | 4256 | 84,31% | 2189 | 43,36% | 2067 | 40,95% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024