Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1613 | 31,95% | 1414 | 28,01% | 199 | 3,94% |
2 | SUAMI | 7 | 0,14% | 1 | 0,02% | 6 | 0,12% |
3 | ISTRI | 1323 | 26,21% | 23 | 0,46% | 1300 | 25,75% |
4 | ANAK | 1950 | 38,63% | 1082 | 21,43% | 868 | 17,19% |
5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 20 | 0,40% | 12 | 0,24% | 8 | 0,16% |
7 | ORANGTUA | 37 | 0,73% | 11 | 0,22% | 26 | 0,52% |
8 | MERTUA | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
9 | FAMILI LAIN | 20 | 0,40% | 9 | 0,18% | 11 | 0,22% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 30 | 0,59% | 24 | 0,48% | 6 | 0,12% |
JUMLAH | 5005 | 99,15% | 2578 | 51,07% | 2427 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | 43 | 0,85% | 27 | 0,53% | 16 | 0,32% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024