Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 149 | 2,95% | 88 | 1,74% | 61 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 419 | 8,30% | 212 | 4,20% | 207 | 4,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 396 | 7,84% | 203 | 4,02% | 193 | 3,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 390 | 7,73% | 209 | 4,14% | 181 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 7,19% | 183 | 3,63% | 180 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 7,88% | 192 | 3,80% | 206 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 7,67% | 201 | 3,98% | 186 | 3,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 7,79% | 194 | 3,84% | 199 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 7,43% | 181 | 3,59% | 194 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 8,56% | 218 | 4,32% | 214 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6,85% | 199 | 3,94% | 147 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,35% | 142 | 2,81% | 128 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 4,48% | 120 | 2,38% | 106 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3,29% | 91 | 1,80% | 75 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2,34% | 62 | 1,23% | 56 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 4,32% | 109 | 2,16% | 109 | 2,16% |
JUMLAH | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024