Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
2 | B | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
3 | AB | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
4 | O | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 17 | 0,34% | 8 | 0,16% | 9 | 0,18% |
13 | TIDAK TAHU | 5006 | 99,17% | 2582 | 51,15% | 2424 | 48,02% |
JUMLAH | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024