Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | |
BELUM MENGISI | 5044 | 99,92% | 2603 | 51,56% | 2441 | 48,36% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024