Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Kampung Setia Bakti, 2025
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
7 | TIDAK CACAT | 288 | 5,71% | 151 | 2,99% | 137 | 2,71% |
JUMLAH | 294 | 5,82% | 153 | 3,03% | 141 | 2,79% | |
BELUM MENGISI | 4754 | 94,18% | 2452 | 48,57% | 2302 | 45,60% | |
TOTAL | 5048 | 100,00% | 2605 | 51,60% | 2443 | 48,40% |
Diperbarui pada : 23 Maret 2024